| 000 | 01621nam a2200457Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG03941 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155820.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9788492453009 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a515 _bQ8i |
| 100 | 1 | _aQuiroga Ramiro, Antonia | |
| 245 | 1 | 0 | _aIntroduccion al cálculo ii |
| 264 |
_aEspaña _bDelta _c2008 |
||
| 300 | _a474 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aFunciones de Variables, Funciones compuestas funciones implicitas, funciones homogéneas, Extremos relativos de funciones de varias variables, Extremos condicionados de funciones de variables variables, Cálculo integral de funciones de una variable integral indefinida, Integral definida integral impropia, Integrales dobles, Ecuaciones diferenciales ordinarias, Ecuaciones en diferencias finitas. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFCA | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 691 | _aFCP | ||
| 691 | _aUED | ||
| 692 |
_aADMEMpáginasR _aAGRON |
||
| 692 |
_aADMF _aCPA |
||
| 692 |
_aAGROI _aELE _aIND _aMEC _aSIS _aTEL _aSEG |
||
| 692 |
_aALI _aAGROP _aZOO |
||
| 692 |
_aFOR _aGESAMB |
||
| 856 |
_uhttp://biblioteca.uteq.edu.ec/opac-tmpl/Documentos/41376.pdf _yConsulta el documento electrónico |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Puras # 1 Hilera Quinta | ||
| 999 |
_c7087 _d7087 |
||