| 000 | 01770nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG03109 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155744.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9788429126334 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a330 _bK94f |
| 100 | 1 | _aKrugman, Paúl | |
| 245 | 1 | 0 | _aFundamentos de economía |
| 264 |
_aEspaña _bReverté _c2007 |
||
| 300 | _a473 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aPrincipios básicos, Modelos económicos: la frontera de posibilidades de producción y el comercio, Oferta y demanda, El mercado contraataca, La elasticidad, Excedente del consumidor y del productor, Mercados de factores y la distribución de la renta, Qué hay detrás de la curva de oferta: factores productivos y costes, Competencia perfecta y la curva de oferta, Mercados de factores y la distribución de la renta, Eficiencia, ineficiencia y equidad, Monopolio, Oligopolio, competencia monopolística y diferenciación del producto, Comercio internacional, Macroeconomía: una visión global, Evaluar la macroeconomía, La oferta y la demanda agregadas, La política fiscal, El dinero, los bancos centrales y la política monetaria. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 2 | ||
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 692 |
_aADMF _aALI _aECON _aGESEMP |
||
| 700 | _aOlney, Martha L. | ||
| 700 | _aWells, Robin. | ||
| 856 |
_uhttp://biblioteca.uteq.edu.ec/opac-tmpl/Documentos/41628.pdf _yConsulta el documento electrónico |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 999 |
_c7101 _d7101 |
||