| 000 | 01927nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG03922 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155819.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9788420533865 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a330 _bH913i |
| 100 | 1 | _aHull, John C. | |
| 245 | 1 | 0 | _aIntroducción a los mercados de futuros y opciones |
| 250 | _aCuarta edición. | ||
| 264 |
_aEspaña _bPearson _c2002 |
||
| 300 | _a576 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aIntroducción, Funcionamiento de los mercados de futuros y a plazos, Determinación de precios a plazo y de los futuros, Estrategias de cobertura con contratos de futuros, Mercados de tipos de interés, Swaps, Funcionamiento de los mercados de opciones, Propiedades de las opciones sobre acciones, Estrategias especulativas utilizando opciones, Introducción a los árboles binominiales, Valoración de opciones sobre acciones : el modelo Black-Scholes, Opciones sobre índices bursátiles y divisas, Opciones sobre contratos de futuros, Curvas de volatilidad, Las letras griegas, Valor en riesgo, Valoración mediante árboles binomiales, Opciones sobre tipos de interés, Opciones exóticas y otros productos no estándar, Derivados sobre crédito, clima, energía y seguros, Las catástrofes con derivados y lo que podemos aprender de ellas | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 4 | ||
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 692 |
_aADMF _aECON _aGESEMP _aMAR _aCPA |
||
| 856 |
_uhttp://biblioteca.uteq.edu.ec/opac-tmpl/Documentos/42144.pdf _yConsulta el documento electrónico |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Sociales #1 Hilera Tercera | ||
| 999 |
_c7110 _d7110 |
||