| 000 | 01476nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG00575 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20221115093604.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9788416173105 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a657 _bM765a |
| 100 | 1 | _aMontaño Hormigo, Francisco Javier | |
| 245 | 1 | 0 |
_aUf0318: auditoría de las áreas de la empresa _bCertificado de profesionalidad ADGD0108-gestión contavle y gestión administrativa para auditoría |
| 250 | _a1a. edición | ||
| 264 |
_aEspaña _bIC Editorial _c2015 |
||
| 300 | _a320 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aAuditoria del activo, Auditoría del patrimonio neto, Auditoría del pasivo, Auditoría fiscal, Auditoría de la memoria, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto, Las aplicaciones informáticas en el proceso de auditoria. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 4 | ||
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 692 |
_aADMF _aGESEMP _aMAR _aCPA |
||
| 856 |
_uhttp://biblioteca.uteq.edu.ec/opac-tmpl/Documentos/auditoria en las 45388.pdf _yConsulta el documento electrónico |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Aplicadas # 4 Hilera Primera | ||
| 999 |
_c7131 _d7131 |
||