| 000 | 01400nam a2200373Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG01434 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155630.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9706860371 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a657 _bN693c |
| 100 | 1 | _aNikolai, Loren A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aContabilidad intermedia |
| 250 | _aOctava edición | ||
| 264 |
_aMéxico _bThomson _c2001 |
||
| 300 | _a1097 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aReportes financieros:conceptos, Estados financieros y temas relacionados, Reportes financieros: Medición de activos y determinación de ingresos, Reportes financieros: Valuación de pasivos e inversiones, Reportes financieros: Capital financieros: Capital social, Reportes financieros: Tópicos especiales. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 692 |
_aCPA _aADMF _aGESEMP _aECON _aMAR |
||
| 700 | _aBazley, John D. | ||
| 856 |
_uhttp://biblioteca.uteq.edu.ec/opac-tmpl/Documentos/P23842.pdf _yConsulta el documento electrónico |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Aplicadas # 4 Hilera Quinta | ||
| 999 |
_c7341 _d7341 |
||