| 000 | 01847nam a2200373Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG02103 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155659.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9702604419 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a330 _bK25e |
| 100 | 1 | _aKeat, Paul G. | |
| 245 | 1 | 0 | _aEconomía de empresa |
| 250 | _aCuarta edición | ||
| 264 |
_aMéxico _bPearson _c2004 |
||
| 300 | _a784 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aIntroducción, La empresa y sus objetivos, Oferta y demanda, Elasticidad de la demanda, Estimación de la demanda, Pronósticos, La teoría y la estimación de la producción, La teoría y la estimación del costo, Decisiones para la fijación de precio y nivel de producción: competencia perfecta y monopolio, Decisiones para la fijación de precio y nivel de producción: competencia monopolística y oligopolio, Prácticas especiales de fijación de precios, Toma de decisiones económicas en el siglo XXI: la "vieja" economía de la "nueva economía", Planeación del capital, Riesgo e incertidumbre, Gobierno e industria: retos y oportunidades para el administrador de hoy, Economía de la empresa en acción: el caso de la industria de los semiconductores. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 2 | ||
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 692 |
_aADMF _aCPA _aECON _aGESEMP |
||
| 700 | _aYoung, Philip K. Y. | ||
| 856 |
_uhttp://biblioteca.uteq.edu.ec/opac-tmpl/Documentos/TC-00420.pdf _yConsulta el documento electrónico |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Sociales # 1 Hilera Segunda | ||
| 999 |
_c7504 _d7504 |
||