| 000 | 00885nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT3345 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160258.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aYepez Macias Piedad, Melendez Bonne Blanca | |
| 245 | 1 | 0 | _aEvaluacion fenologica y productiva de cuatro especies de leguminosas rastreras y arbustivas en la zona de quevedo |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2002 |
||
| 300 | _a46 pƔginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aAltura, Cobertura, Rendimiento. |
| 700 | 1 | _aAlvarez Tubay Anthony Walker | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c760 _d760 |
||