| 000 | 00897nam a2200289Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BGT3496 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160307.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aBG-UTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 | _aCruz Rosero Edwin Wilmer, Quijije Cajas Karina Alexandra | |
| 245 | 1 | 0 | _aFormulacion de raciones a minimo costo por medio de programacion lineal para pollos broilers |
| 264 |
_aQuevedo _bUTEQ _c2002 |
||
| 300 | _a100 pƔginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Amarillento | ||
| 562 | _eTomo: 1 / Ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _aVersion , Formacion , Pollos , Crecimiento. |
| 700 | 1 | _aAlvarez Tubay Anthony Walker | |
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c762 _d762 |
||