| 000 | 01298nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG04420 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155842.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9788484762188 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a578.2 _bA278l |
| 100 | 1 | _aMinisterio De Agricultura, Pesca Y Alimentación | |
| 245 | 1 | 0 |
_aLos parasitos de la vid _bEstrategias de protección razonada |
| 250 | _a5ª edición | ||
| 264 |
_aEspaña _bMundi Prensa _c2004 |
||
| 300 | _a391 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aFactores que influyen en la protección contra los parásitos de la vid, Clave para la indentificación de los principales parásitos, Insectos, Ácaros, Nematodos, Vertebrados, Moluscos, Hongos, Bacterias, Virosis y fitoplamosis, Alteraciones no parasitarias y fitoxicidades, Control de la floro arvense, Productos fitosanitarios, Protección integrada, Producción agrícola ecológica | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aAgricultura | ||
| 691 | _aFCA | ||
| 692 |
_aAGRON _aHOR |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 999 |
_c7906 _d7906 |
||