| 000 | 02131nam a2200517Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG01077 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155615.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9682600006 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a572.8 _bW439c |
| 100 | 1 | _aWelch, Claude A. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCiencias biológica _bDe las moléculas al hombre |
| 264 |
_aMéxico _bCecsa _c1977 |
||
| 300 | _a999 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aLa investigación científica, Variedad de los seres vivos, Los mecanismos de la evolución dos concepciones opuestas, Origen de los seres vivos, Los precursores de la vida, Energía química para la vida, La luz fuente de energía vital, La vida y el oxígeno, Moléculas patrones, El lenguaje biológico, La teoría celular, El organismo multicelular, Reproducción, Desarrollo, Patrones de herencia, Genes y cromosomas, El origen de nuevas especies, Sistemas de transporte, Sistemas respiratorios, Sistemas digestivos, Sistemas excretores, Sistemas reguladores, Sistemas nerviosos, Sistemas esqueléticos y musculares, El organismo y su comportamiento, La especie humana, Poblaciones, Sociedades, Comunidades. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFCA | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 691 | _aFCP | ||
| 692 |
_aADMEMpáginasR _aAGRON |
||
| 692 | _aAGROI | ||
| 692 |
_aALI _aAGROP _aZOO |
||
| 692 |
_aGESAMB _aZOO |
||
| 700 | _aArnon, Daniel I. | ||
| 700 | _aCochran, Harold M. | ||
| 700 | _aErk, Frank C. | ||
| 700 | _aFishleder, Jack. | ||
| 700 | _aMayer, William V. | ||
| 700 | _aPius, Sister M. | ||
| 700 | _aShaver, John R. | ||
| 700 | _aSmith, Grank W. Jr. | ||
| 856 |
_uhttp://biblioteca.uteq.edu.ec/opac-tmpl/Documentos/TC-7000300135293.pdf _yConsulta el documento electrónico |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Puras # 3 Hilera Primera | ||
| 999 |
_c7936 _d7936 |
||