| 000 | 01393nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG06917 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012160024.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9788499546537 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a657 _bK66t |
| 100 | 1 | _aKluwer, Wolters | |
| 245 | 1 | 0 | _aTodo contabilidad 2015 2016 |
| 264 |
_aMadrid _bWolters Kluwer _c2015 |
||
| 300 | _a3051 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aElementos básicos y marcos normativos de la contabilidad, Cuentas anuales e informe de gestión, Registro y valoración de la actividad de la empresa, Combinación de negocios conjuntos, Cuentas de los grupos de sociedades, Adaptaciones del pgc, Normas internacionales de información financieras, La auditoria contable-fiscal | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 4 | ||
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 692 |
_aADMF _aCPA _aGESEMP _aECON |
||
| 856 |
_uhttp://biblioteca.uteq.edu.ec/opac-tmpl/Documentos/TODO CONTABILIDAD 2014 2015 45500.pdf _yConsulta el documento electrónico |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Aplicadas # 5 Hilera Primera | ||
| 999 |
_c8009 _d8009 |
||