| 000 | 01278nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG01617 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155637.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789589486767 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a378.1 _bM244c |
| 100 | 1 | _aMaldonado García, Miguel Ángel | |
| 245 | 1 | 0 | _aCurrículo con enfoque de competencias |
| 250 | _aPriemra edición | ||
| 264 |
_aColombia _bEcoe Ediciones _c2012 |
||
| 300 | _a214 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aProspectiva de la educación superior con enfoque de competencias postrimerías del siglo XX y advenimiento del XXI, Currículo con enfoque de competencias, Constructivismo, pedagogías críticas y complejidad: modelos para armar, Modelos curriculares, ¿Quien quiere ser competente? Pensamiento, conocimiento y competencias docentes | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aSectores no especificados | ||
| 691 | _aFAC | ||
| 692 | _aCarrera | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Sociales # 3 Hilera Primera | ||
| 999 |
_c8081 _d8081 |
||