| 000 | 01150nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG00153 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155538.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a658 _bM596a |
| 100 | 1 | _aMetzger, Philip W. | |
| 245 | 1 | 0 | _aAdministración de un proyecto de programación |
| 264 |
_aMéxico _bTrillas _c1978 |
||
| 300 | _a226 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aIntroducción, La fase de definición, La fase de diseño, La fase de programación, La fase de prueba del sistema, La fase de aceptación, La fase de instalación y operación, Problemas especiales. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 1 | ||
| 690 | _aCiencias sociales, educación comercial y derecho | ||
| 691 | _aFCE | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 692 |
_aADMF _aCPA _aGESEMP _aMAR |
||
| 692 |
_aTEL _aSIS |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Aplicadas # 5 Hilera Primera | ||
| 999 |
_c8259 _d8259 |
||