| 000 | 01181nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG03440 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155758.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a7707272580515 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a333.75 _bT866g |
| 100 | 1 | _aTrujillo Navarrete Enrique | |
| 245 | 1 | 0 |
_aGuia de forestación _blos árboles: Adaptación, características, maderas, usos, rendimientos, silvicultura _cProducción en vivero, Guía y plantación y manejo silvicultural |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 264 |
_aColombia _bDayber _c2007 |
||
| 300 | _a278 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aIntroducción, Listado de especies por nombre científico, Producción en vivero, Guía básica de la plantación forestal. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 2 | ||
| 690 | _aAgricultura | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 692 |
_aFOR _aGESAMB |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Sociales # 2 Hilera Cuarta | ||
| 999 |
_c8804 _d8804 |
||