| 000 | 01369nam a2200433Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG03048 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155742.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9786074810196 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a512 _bL334f |
| 100 | 1 | _aLarson, Ron | |
| 245 | 1 | 0 | _aFundamentos de álgebra lineal |
| 250 | _aSexta edición | ||
| 264 |
_aEspaña _bCengage learning _c2010 |
||
| 300 | _a480 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aUnas palabras de los autores, Sistemas de ecuaciones lineales, Matrices, Determinantes, Espacios vectoriales, Espacios con producto interno, Transformaciones lineales, Eigenvalores y eigenvectores, Inducción matemática y otras formas de demostraciones, respuestas a los ejercicios, Índice. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFCA | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 691 | _aFCP | ||
| 692 | _aACOT | ||
| 692 |
_aAGROI _aELE _aIND _aMEC _aSIS _aTEL _aSEG |
||
| 692 | _aAGRON | ||
| 692 | _aALI | ||
| 700 | _aFalvo, David C. | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Puras # 1 Hilera Tercera | ||
| 999 |
_c8931 _d8931 |
||