| 000 | 01158nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG00399 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155548.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9788420011288 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a579 _bM479a |
| 100 | 1 | _aMead, G. C. | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis microbiológico de carne roja, aves y huevos |
| 264 |
_aEspaña _bAcribia, S.A. _c2009 |
||
| 300 | _a347 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aLos análisis microbiológicos en la seguridad alimentaria y gestión de la calidad, Legislación aplicable a las carnes rojas , de ave y huevos: ¿Que camino seguir?, Métodos de nuestro para productos elaborados con carne de ave | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aAgricultura | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 691 | _aFCP | ||
| 692 | _aAGROI | ||
| 692 |
_aZOO _aALI |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Puras # 3 Hilera Cuarta | ||
| 999 |
_c9014 _d9014 |
||