| 000 | 01304nam a2200409Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG00906 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155608.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9681829921 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a582.3 _bW418b |
| 100 | 1 | _aWeier T. Elliot. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aBotánica tomo 1 _bBiblioteca Científica Tecnológica |
| 264 |
_aMéxico _bLimusa _c1989 |
||
| 300 | _a177 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aIntroducción, Clasificación-relaciones de las plantas, El cuerpo de las espermafitas, Células metabólicas de las plantas Química y fisiología de las células, La célula en división, Tallos-Crecimiento .primario, Tallos-Crecimiento secundario. | ||
| 562 | _eVolumenes: 1,2,3,4 / Tomo: 1 / Número de ejemplares: 1 | ||
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFCA | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 691 | _aFCP | ||
| 692 |
_aAGRON _aADMEMpáginasR |
||
| 692 | _aFOR | ||
| 692 | _aZOO | ||
| 700 | _aBarbour Michael G. | ||
| 700 | _aStocking C. Ralph. | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Puras # 3 Hilera Segunda | ||
| 999 |
_c9231 _d9231 |
||