| 000 | 02244nam a2200397Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG00900 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155608.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9684221134 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a582.3 _bJ54b |
| 100 | 1 | _aJensen Willian A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aBotánica |
| 250 | _aSegunda edición | ||
| 264 |
_aMéxico _bMcGrawHill _c1988 |
||
| 300 | _a762 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aLa botánica como ciencia, Estructuras moleculares y funciones de las células, Estructura celular, Agua, solutos y membranas, Flujo de energía en las células fotosíntesis, Flujo de energía en las células respiración, Mitosis y meiosis, Genética base de la variación, El gene y la síntesis de proteínas, Células y tejidos, Crecimiento primario la raíz, Crecimiento primario el vástago, Crecimiento secundario vástagos y raíces, Nutrición vegetal, suelos y transpiración, Transporte en plantas, Crecimiento y desarrollo hormonas vegetales y reguladores del crecimiento, Coordinación del desarrollo con los días y las estaciones, Evolución, Origen, evolución y clasificación de los organismos, Reino monera y virus, Reino protista, Reino fungi, Reino plantae algas, Reino plantae división bryophyta, Reino plantae divisiones psilophyta, lycophyta, sphenophyta, pterophyta, las plantas vasculares sin semilla, Reino plantae divisiones cycadophyta, coniferophyta, ginkgophyta y gnetophyta, las gimnospermas, Reino plantae división angiospermophyta, las angiospermas, Angiospermas taxonomía y grupos principales, Respuestas de las plantas a su medio ambiente ecofisiología, Comprensión de la vegetación poblaciones, comunidades y ecosistemas, La vegetación en el tiempo y el espacio. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 2 | ||
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFCA | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 691 | _aFCP | ||
| 692 | _aAGRON | ||
| 692 | _aFOR | ||
| 692 | _aZOO | ||
| 700 | _aSalisbury Frank B. | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 999 |
_c9262 _d9262 |
||