| 000 | 01227nam a2200361Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG01262 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155623.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9681825276 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a001.5 _bR529c |
| 100 | 1 | _aRicher Vela, Oscar | |
| 245 | 1 | 0 |
_aComputación. tomo 2 _bBiblioteca Cientifica Tecnológica |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 264 |
_aMéxico _bLimusa _c1989 |
||
| 300 | _a173 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aIntroducción a la computadora, La computadora Herdware y software, Selección del sistema, Introducción básico, Estatuto básicos del lenguage basic, Variables y operadores aritméticos, Repetición y las funciones de biblioteca, Subrutinas y funcionesArreglo en una o varias dimensiones. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 2 / Número de ejemplares: 1 | ||
| 653 | 1 | 0 | _a |
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFAC | ||
| 692 | _aCarrera | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aObras Generales # 1 Hilera Segunda | ||
| 999 |
_c9313 _d9313 |
||