| 000 | 00918nam a2200325Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG02966 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155738.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a582.13 _bP277f |
| 100 | 1 | _aPasaca Mora Vìctor E. | |
| 245 | 1 | 0 | _aFlora ecuatoriana |
| 264 |
_aEcuador _bMinisterio de agricultura y ganaderia _c1983 |
||
| 300 | _a132 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Con ciertas manchas | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aAcantaceae, Aceraceare, Actinidiaceae. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 1 | ||
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 692 |
_aGESAMB _aFOR _aACOT |
||
| 942 |
_2ddc _cF |
||
| 960 | _aCiencias Puras # 3 Hilera Segunda | ||
| 999 |
_c9529 _d9529 |
||