| 000 | 02630nam a2200445Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG02907 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155736.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789702612254 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a530 _bG433f |
| 100 | 1 | _aGiancoli, Douglas | |
| 245 | 1 | 0 | _aFísica para ciencias e ingeniería. volumen i. |
| 250 | _aCuarta edición | ||
| 264 |
_aMéxico _bPearson Educación _c2008 |
||
| 300 | _a627 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aIntroducciòn mediciones estimaciones, Descripciòn del movimiento: cinematica en una dimensiòn, Cinematica en dos o en tres dimensiones: vectores, Dinamica: leyes de newton del movimiento, Aplicaciones de las leyes de newton: fricciòn movimiento circular y arrastre Gravaciòn y sintesis de newton, Trabajo y enrgia, Conservacion de la energia, Cantidad de movimiento lineal y colisiones, Movimiento rotacional, Cantidad de movimiento angular: rotaciòn general, Equilibrio estatico: elasticidad y fractura, Fluidos, Oscilaciones, Movimiento ondulatorio, Sonido,Temperatura ezpansion termica y ley del gas ideal, Teoria cinetica de los gases, Calor y la primera ley de la termodinamica, Segunda ley de la termodinamica, Carga electrica y campo electrico, Ley de gauss, Potencial electrico, Capacitancia dielectricos y almacenamiento de energia electrica, Corrientes electricas y resistencia, Circuitos cd, Magnetismo, Fuentes de campo magnètico, Induccion electromagnetica y ley de faraday, Inductancia oscilaciones, electromagneticas y circuitos ca, Ecuaciones de Maxwell y ondas electromagneticas, Luz reflexiony refraccion, Lentes e instrumentos opticos, Naturaleza ondulatoria de la luz interferencia, Difraccion y polarizaciòn, Teoria especial de la relatividad, Teoria cuantica inicial y modelos del atomo, Mecanica Cuantica, Mecanica Cuantica de atomos, Moleculas y solidos, Fisica nuclear y radiactividad, Energia nuclear: efectos y usos de la radiaciòn, Particulas elementales, Astroficay cosmologia. | ||
| 562 | _eVolumen: 2 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFCA | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 691 | _aFCP | ||
| 691 | _aUED | ||
| 692 |
_aAGROI _aELE _aMEC _aSIS _aSEG |
||
| 692 | _aAGRON | ||
| 692 |
_aAGROP _aZOO |
||
| 692 | _aFOR | ||
| 692 |
_aIND _aSIS |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Puras # 1 Hilera Cuarta | ||
| 999 |
_c9659 _d9659 |
||