| 000 | 01303nam a2200337Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG02572 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155720.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9788493961817 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a333.79 _bM538e |
| 100 | 1 | _aMéndez Muñiz, Javier María | |
| 245 | 1 | 0 | _aEnergía eólica |
| 264 |
_aEspaña _bFundación Confemetal _c2012 |
||
| 300 | _a323 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aIntroducción a las energías renovables, Fundamentos físicos referentes a la energía eólica, Valoración del recurso eólico, Elección de emplazamientos, Tecnología de los agrogeneradores, Componentes de un agrogenerador tripala de eje horizontal, Parques eólicos convencionales, Dispositivos eólicos de pequeña potencia, Impacto ambiental e impacto territorial, Marco regulatorio de la energía eólica, Anexos. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFCAMB | ||
| 692 |
_aACOT _aGESAMB |
||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Sociales # 2 Hilera Quinta | ||
| 999 |
_c9706 _d9706 |
||