| 000 | 01325nam a2200373Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG03781 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155814.0 | ||
| 006 | s||||gr|||| 00| 00 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9789505531769 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a621.374 _bS677i |
| 100 | 1 | _aSobrevilla, Marcelo Antonio | |
| 245 | 1 | 0 | _aInstalaciones de potencia |
| 264 |
_aArgentina _bAlsina _c2009 |
||
| 300 | _a267 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aSistemas el´´ectricos de potencia, Componentes y equipos, Generación y transformación de la ingeniería eléctrica, Transmisión y distribución de la energía eléctrica, índice de tablas, Apendicé de sombología, Números identificatorios, Colores identificatorios, Unidades, Equivalencia de usos práctico en electricidad, Cables conductores. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 3 | ||
| 690 | _aIngenieria, Industria y construcción | ||
| 691 | _aFCI | ||
| 692 | _aELE | ||
| 692 | _aIND | ||
| 692 | _aMEC | ||
| 700 | _aFarina, Alberto Luis | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aCiencias Aplicadas # 1 Hilera Primera | ||
| 999 |
_c9910 _d9910 |
||