| 000 | 02263nam a2200349Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BG03394 | ||
| 003 | UTEQ | ||
| 005 | 20211012155756.0 | ||
| 006 | a||||g ||i| 00| 0 | ||
| 008 | 160519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9788478977673 | ||
| 040 | _aUTEQ | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a025.04 _bP583g |
| 100 | 1 | _aPiattini Velthuis, Mario Gerardo. | |
| 245 | 1 | 0 | _aGobierno de las tecnologías y los sistemas de información. |
| 264 |
_aEspaña. _bRa-Ma. _c2007 |
||
| 300 | _a456 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _an |
||
| 338 |
_2rdacarrier _anc |
||
| 500 | _aEstado de conservación: Bueno | ||
| 500 | _aEstado de integridad: Completo | ||
| 520 | _aEl gobierno de las tecnologías y sistemas de información (mario piattini velthuis), Técnicas y planificación para el gobierno de tsi (alejandro rembado mendizábal), El valor y el retorno de la inversión de las tsi (javier garzás parra y daniel cabrero moreno), Aspectos jurídicos (emilio del peso navarro), Visión general del gobierno, Implantación del gobierno de la seguridad de las tsi (joaquín álvarez pérez), Gestión de riesgos de seguridad (josé antonio mañas argemí), Cuadros de mando para el gobierno de tsi (antonio ramos garcía), Modelos de madurez para sgsi desde un enfoque práctico (luis enrique sánchez, daniel villafranca alberca y eduardo fdez.-medina patón), Panorámica general sobre normas de seguridad de tecnologías de la información (miguel amutio gómez), Norma iso 27001- gestión de la seguridad (paloma garcía lópez), Las métricas de seguridad de la información (paloma llaneza gonzález), Norma iso 17799. Código de buenas prácticas para los sgsi (laura prats abadía), Coso (luis díaz villanueva), Cobit 4 (marina touriño troitiño), Itil y la norma une-iso/iec 20000 (magdalena arcilla cobián y carlos manuel fdez. Sánchez), Sarbanes-oxley (sergio gómez-landero pérez), Basilea ii: reto y oportunidad para la auditoría de sistemas (ricardo lópez. | ||
| 562 | _eVolumen: 0 / Tomo: 0 / Número de ejemplares: 2 | ||
| 690 | _aCiencias | ||
| 691 | _aFAC | ||
| 692 | _aCarrera | ||
| 700 | _aHervada Vidal, Fernando. | ||
| 942 |
_2ddc _cL |
||
| 960 | _aObras Generales # 2 Hilera Segunda | ||
| 999 |
_c9962 _d9962 |
||